30 | Publicar Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do bimestre julho/agosto de 2016 (art. 165, § 3º, da CF e art. 52 da LC nº 101/2000 – até trinta dias após o encerramento de cada bimestre). |
30 | Divulgar no SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde as informações relativas ao cumprimento do disposto na EC n.º 29/2000, do período de julho-agosto/2016 (LC 141/2012 c/c art. 52 LC 101/2000). |
30 | Inserir no SISTN/CAIXA dados referentes ao RREO (bimestre julho/agosto de 2016) e ao RGF (quadrimestre maio a agosto de 2016). (art. 52 da LC 101/2000 e Portaria STN n. 109/200 e Portaria STN n. 90/2003). |
30 | Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre (maio a agosto de 2016), em audiência pública na Câmara de Vereadores (art. 9º, §4º da LC nº 101/2000). |
30 | Encaminhar à Secretaria do Ministério da Previdência (até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil) o Demonstrativo Previdenciário, o demonstrativo de Investimentos e Disponibilidades Financeiras e o comprovante do Repasse e Recolhimento ao RPPS dos valores das contribuições, aporte de recursos e débitos de parcelamento ao RPPS de julho/agosto de 2016, e comprovar o repasse das contribuições do ente e dos servidores para o fundo (art. 14 da Portaria MPAS nº 4.992/1999 e Portaria nº 204/2008). |
30 | Último dia para a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 4º bimestre (junho/agosto) do exercício de 2016 pelos Poderes Executivos Municipais e Estadual (art. 52 e 63 da LC 101/2000). |
30 | Publicar o montante dos tributos arrecadados e valores recebidos em agosto/2016 (até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação – art. 162, CF). |
30 | Publicar a relação mensal das compras realizadas em agosto/2016, na Homepage Contas Públicas do TCU (art. 16 da LF n° 8.666/1993, LF nº 9.755/1998 e art. 2º, XXIV da IN TCU nº 28/1999 – até o último dia do segundo mês seguinte ao da aquisição). |
30 | Disponibilizar, na Homepage Contas Públicas do TCU, os correspondentes dados e informações dos balanços orçamentários anuais, acerca da execução dos orçamentos existentes (LF nº 9755/98 e IN TCU nº 28/99, art. 2º, XIV). |
28 de Outubro – DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
ATENÇÃO: Receita Federal publica nova orientação sobre o ITR aos Municípios
Feliz 2019!
Agenda da Semana (16/12 – 22/12)
Plenário pode votar projeto que autoriza União, Estados e Municípios a cederem crédito de dívida a receber
Plenário analisa projeto que regulamenta securitização da dívida ativa